キリンカップサッカー87
5月24日〜31日 日本代表 セネガル代表 トリノ(イタリア) フルミンセ(ブラジル)
五輪予選アウェー用布陣の日本勝てず—フルミネンセ、確信の優勝
87年大会は、日本代表、セネガル代表のA代表チームに、トリノ、フルミネンセが加わって優勝を争った。当初はサンプドリアが参加の予定だったが、セリエAのプレーオフ出場が決まったため来日不可能となり、急きょトリノが参加した。
大会直後にソウル五輪1次予選を控えた日本代表は、加藤久らベテランに堀池巧、武田修宏、越後和男といったヤングパワーを加え、守備的布陣でのぞんだ。初戦のフルミネンセ戦は、相手の攻撃に細工がなかったせいか、日本はGK森下申一を中心に堅守を見せ、0−0の引き分け。続くセネガル代表戦は原博実、松山吉之がゴールを奪ったものの、2失点を喫してまたもや引き分け。第3戦のトリノにはあっけなく敗れ、初優勝が期待されながら、勝ち星なくリーグで3位
に終わった。
予選リーグはトリノが1位、フルミネンセが2位で突破。決勝はこの両チームが対戦した。真夏のような暑さの国立競技場で行われた試合は、フルミネンセがコーナーキックから先制。日本でも高い人気を誇るMFロメロを起点とした鋭いカウンターから追加点を奪い、2点をリードで前半を折り返した。元ブラジル代表のDFジュニオールが孤軍奮闘するトリノにつけ入るスキを与えず、2ー0でタイトルを獲得した。フルミネンセは来日時の記者会見で、「優勝を狙う」と自信たっぷりに宣言したが、見事にその公約を果たした。
■5月24日 国立
日本代表 [0ー0] フルミネンセ
■5月27日 広島県営
日本代表 [2ー2] セネガル
■5月29日 名古屋・瑞穂陸
日本代表 [0ー1] トリノ
<順位表>
順 位 | \ | トリノ | フルミネンセ | 日本代表 | セネガル代表 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トリノ | \ | △1-1 | ○1-0 | ○3-1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
2 | フルミネンセ | △1-1 | \ | △0-0 | ○7-0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
3 | 日本代表 | ●0-1 | △0-0 | \ | △2-2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | セネガル代表 | ●1-3 | ●0-7 | △2-2 | \ | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
*勝利の勝ち点は「2」
<代表監督> 石井義信
<出場選手>
■5月24日/国立
日本代表 (0) 0 | ||
---|---|---|
フルミネンセ (0) 0 | ||
日本 | ||
GK | 森下 | |
DF | 堀池 金子 加藤久 都並 | |
MF | 倉田 宮内 松山(西村) | |
FW | 浅岡(水沼) 原 武田 | |
フルミネンセ | ||
GK | パウロ・ビットール | |
DF | アウド トーレス ビッカ エドアルド | |
MF | ジャンジール(エジソン・ソウザ) ロメロ アシス(アルベルト) | |
FW | ジョアン・サントス ワシントン タット |
■5月24日/札幌・円山
トリノ (1) 3 | <コラディニ、レンティーニ、マリアニ> | |
---|---|---|
セネガル (0) 1 | <ンジャイ> | |
トリノ | ||
GK | ロリエリ | |
DF | コラディニ フェリ ロッシ クラベロ | |
MF | ベルアト リンス ピレージ | |
FW | サバト(アダモリ) マリアニ レンティーニ(コミ) | |
セネガル | ||
GK | S・ファル | |
DF | P・ファル A・マンディ カンヌ ンジャイ | |
MF | ニヤス ケイタ ンダオ | |
FW | ジャロ I・ギゼ(ラー) トラオレ(カランチ) |
■5月25日/静岡・草薙
トリノ (0) 1 | <ジュニオール> | |
---|---|---|
フルミネンセ (0) 1 | <パウリーニョ> | |
トリノ | ||
GK | ロリエリ | |
DF | コラディニ フェリ ロッシ ザッカレリ | |
MF | ジュニオール クラベロ ベルアト ビレージ | |
FW | コミ レンティーニ(パリジ) | |
フルミネンセ | ||
GK | パウロ・ビットール | |
DF | アウド トーレス ビッカ エドアルド | |
MF | レオミール ロメロ ジャンジール(エジソン・ソウザ) | |
FW | ワシントン アシス タット(パウリーニョ) |
■5月27日/広島・県営
日本代表 (1) 2 | <原、松山> | |
---|---|---|
セネガル (1) 2 | <ンダオ2> | |
日本 | ||
GK | 森下 | |
DF | 堀池 加藤久 信藤 都並 | |
MF | 倉田 西村 松山 | |
FW | 手塚(水沼) 松浦 原 | |
セネガル | ||
GK | S・ファル | |
DF | P・ファル A・マンディ スマレ カンヌ(Z・マンディ) | |
MF | ケイタ ンダオ ニヤス | |
FW | カランチ ラー トラオレ(B・ギセ) |
■5月29日/名古屋・瑞穂陸
トリノ (0) 1 | <コラディニ> | |
---|---|---|
日本代表 (0) 0 | ||
トリノ | ||
GK | コバロニ | |
DF | ザッカレリ コラディニ フェリ ロッシ | |
MF | ジュニオール(サバト) クラベロ ビレージ ベルアト | |
FW | コミ(パリジ) レンティーニ | |
日本 | ||
GK | 松永 | |
DF | 堀池 加藤久 金子 信藤 都並 | |
MF | 倉田 奥寺(松山) | |
FW | 浅岡(水沼) 武田 原 |
■5月29日/神戸・中央
フルミネンセ (5) 7 | <アシス、タット、アドアルド2、ワシントン2、オウンゴール> | |
---|---|---|
セネガル (0) 0 | ||
フルミネンセ | ||
GK | パウロ・ビットール | |
DF | アウド トーレス ビッカ エドアルド | |
MF | レオミール(ジョアン・サントス) ロメロ ジャンジール(エジソン・ソウザ) | |
FW | ワシントン アシス タット | |
セネガル | ||
GK | サラ | |
DF | マール P・ファル スマレ カンヌ | |
MF | Z・マンディ ニヤス ンダオ ケイタ(ナジャロ) | |
FW | I・ギセ(トラオレ) カランテ |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<決勝>
■5月31日/国立
フルミネンセ (2) 2 | <ワシントン、タット> | |
---|---|---|
トリノ (0) 0 | ||
フルミネンセ | ||
GK | パウロ・ビットール | |
DF | アウド トーレス ビッカ アドアルド | |
MF | レオミール ロメロ ジャンジール | |
FW | ワシントン アシス(エジソン・ソウザ) タット(パウリーニョ) | |
トリノ | ||
GK | ロリエリ | |
DF | コラディニ(パリシ) フェリ ロッシ ザッカレリ | |
MF | クラベロ(レンティーニ) ジュニオール サバト ベルアト ビレージ | |
FW | コミ |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
過去の試合レポートを見る | 過去の試合レポート |
---|