ジャパンカップキリンワールドサッカー83
5月29日〜6月7日 日本代表 ヤマハ発動機(天皇杯優勝) シリア代表
ニューキャッスル・ユナイテッド(イングランド)
ボタフォゴ(ブラジル)
「イングランド・サッカー」のキーガン・ニューキャッスル/ロス五輪へ 暗雲漂う日本代表
83年大会は、日本代表、ヤマハ発動機(現ジュビロ磐田、前年度天皇杯優勝)、シリア代表に加え、イングランド、ブラジルの2チームが参加。過去にヨーロッパ年間最優秀選手にも選ばれたことのあるケビン・キーガンが率いるニューキャッスルが、ボタフォゴを抑えて優勝した。イングランドならではの高い身体能力を生かした「蹴って走るサッカー」は健在だった。
ロサンゼルス五輪予選を3ヶ月後に控えた日本代表は尾崎加寿夫、風間八宏らを外したが、木村和司、加藤久、都並敏史ら前年の主力メンバーを残して大会にのぞんだ。ところが開幕戦のニューキャッスル戦では、キーガンらのダイナミックな動きに翻弄され、日本は大苦戦。キーガンにヘデイングで先制ゴールを許し、結局0−4で大敗した。続くヤマハ戦に0−0で引き分け、第3戦のボタフォゴ戦も1−3で敗れた。再起を賭けた最終戦のシリア戦は金田喜稔のゴールで何とか1−0で辛勝したが、5チーム中最下位に終わり、前途に大きな不安感が漂った。
対照的に話題をさらったのがヤマハ。日本代表組を欠くにもかかわらず、シリアを2−1と下して波に乗り、ボタフォゴ、日本代表に引き分け。勝てば優勝の可能性もあったニューキャッスル戦には0—1の惜敗で3位に甘んじたが、さわやかな健闘は高い評価を受けた。
■5月29日 国立
日本代表 [0ー4] ニューキャッスル・ユナイテッド
■6月2日 横浜・三ツ沢
日本代表 [0ー0] ヤマハ発動機
■6月5日 国立
日本代表 [1ー3] ボタフォゴ
■6月7日 国立
日本代表 [1ー0] シリア
<順位表>
順 位 | \ | ニュー キャッスル |
ボタフォゴ | ヤマハ | シリア | 日本 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューキャッスル | \ | △0-0 | ○1-0 | △1-1 | ○4-0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
2 | ボタフォゴ | △0-0 | \ | △1-1 | ●0-1 | ○3-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | ヤマハ | ●0-1 | △1-1 | \ | ○2-1 | △0-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
4 | シリア | △1-1 | ○1-0 | ●1-2 | \ | ●0-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
5 | 日本 | ●0-4 | ●1-3 | △0-0 | ○1-0 | \ | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
*勝利の勝ち点は「2」
<代表監督> 森孝慈
<出場選手>
■5月29日/静岡・草薙 静岡県営
ヤマハ発動機 (0) 2 | <長沢、望月> | |
---|---|---|
シリア代表 (1) 1 | <ジャマール> | |
ヤマハ | ||
GK | 菅藤 | |
DF | 山本 石神 柳下 内山勝 | |
MF | 長沢 沖野 望月 内山篤 | |
FW | 吉田 三輪(志田) | |
シリア | ||
GK | アバシ | |
DF | ジョルジュ デハマン マハルース キボルク | |
MF | ダーウィッシュ ルドワン ラーゲット | |
FW | ジャマール ミダラチ ゼノ |
■5月31日/大宮・埼玉県営
ヤマハ発動機 (1) 1 | <吉田> | |
---|---|---|
ボタフォゴ (0) 1 | <ヌネス> | |
ヤマハ | ||
GK | 森下 | |
DF | 内山勝 石神 柳下 山本 | |
MF | 長沢 沖野 望月(渡辺) 内山篤 | |
FW | 吉田 上永吉(志田) | |
ボタフォゴ | ||
GK | ルイス・カルロス | |
DF | パウロ・ベルダン(ルペルシオ) ルイス・クラウジオ オズバウド マルコ・アントニオ | |
MF | ジョジマール セルジーニョ シジネイ(ジェルソン) | |
FW | エドソン ヌネス テ |
■5月31日/岡山・岡山県営
ニューキャッスル・U (1) | <マクリーリー> | |
---|---|---|
シリア代表 (0) 1 | <ゼノ> | |
ニューキャッスル | ||
GK | カー | |
DF | アンダーソン ワートン クラーク カーニー | |
MF | マクリーリー(ヘドワーズ) キーガン マクダーモット | |
FW | マクドナルド バラディ(マーチン) ワドル | |
シリア | ||
GK | アバシ | |
DF | ジョルジュ デハマン ダーウィッシュ マルハース | |
MF | ルドワン ホアラニ ラーゲット(ダハブール) | |
FW | ジャマール(ゼノ) アルサイエ ミダラチ |
■6月2日/横浜・三ツ沢
日本代表 (0) 0 | ||
---|---|---|
ヤマハ発動機 (0) 0 | ||
日本 | ||
GK | 田口 | |
DF | 西村 田中真 加藤久 都並 | |
MF | 田中孝 岡田 金田 | |
FW | 木村 原 松浦 | |
ヤマハ発動機 | ||
GK | 森下 | |
DF | 内山勝 石神 柳下 山本 | |
MF | 長沢 沖野 望月 | |
FW | 内山篤 三輪(志田) 吉田 |
■6月2日/神戸・市立中央
シリア代表 (0) 1 | <?> | |
---|---|---|
ボタフォゴ (0) 0 | ||
シリア | ||
GK | アバシ | |
DF | デハマン マルハース ダーウィッシュ ジョルジュ | |
MF | ラーゲット(キボルク) ホアラニ ルドワン | |
FW | アルサイエ ミダラチ(ジャウダット) ゼノ | |
ボタフォゴ | ||
GK | ルイス・カルロス | |
DF | パウロ・ベルダン ルイス・クラウジオ オズバウド マルコ・アントニオ | |
MF | セルジーニョ ジョジマール ジェルソン | |
FW | エドソン(ルペルシオ) ヌネス テ |
■6月4日/名古屋・瑞穂
ヤマハ発動機 (0) 0 | ||
---|---|---|
ニューキャッスル・U (1) 1 | <ワドル> | |
ヤマハ | ||
GK | 菅藤 | |
DF | 有田 石神 柳下 山本 | |
MF | 長沢 矢崎 三輪(志田) 内山篤 | |
FW | 吉田 上永吉(沖野) | |
ニューキャッスル | ||
GK | トーマス | |
DF | アンダートン ワートン クラーク カーニー | |
MF | マクリーリー キーガン マクダーモット(マーチン) | |
FW | マクドナルド バラディ ワドル |
■6月7日/国立
日本代表 (0) 1 | <金田> | |
---|---|---|
シリア代表 (0) 0 | ||
日本 | ||
GK | 田口 | |
DF | 西村 菅又 都並 加藤久 | |
MF | 田中孝 岡田 金田(柱谷幸) | |
FW | 木村 原 横山 | |
シリア | ||
GK | アバシ | |
DF | ジョルジュ デハマン ダーウィッシュ マハルース | |
MF | ルドワン ホアラニ ラーゲット(キボルク) | |
FW | ミダラチ(ジャウダット) アルサイユ ゼノ |
■6月7日/国立
ニューキャッスル・U (0) 0 | ||
---|---|---|
ボタフォゴ (0) 0 | ||
ニューキャッスル | ||
GK | トーマス | |
DF | アンダートン ワートン クラーク カーニー | |
MF | マクリーリー キーガン マクダーモット | |
FW | マクドナルド バラディ ワドル | |
ボタフォゴ | ||
GK | ルイス・カルロス | |
DF | パウロ・ベルダン ルイス・クラウジオ オズバウド マルコ・アントニオ | |
MF | セルジーニョ ジョジマール ジェルソン | |
FW | エリオ・ディアス(エドソン) ヌネス テ |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
過去の試合レポートを見る | 過去の試合レポート |
---|