ジャパンカップキリンワールドサッカー82
5月30日〜6月9日 日本代表 日本鋼管(天皇杯優勝)
シンガポール代表 ベルダー・ブレーメン(西ドイツ)
フェイエノールト(オランダ)
破壊力のブレーメン、プロの意地 —日本、「釜本引退後」の答えを得る?
日本代表、日本鋼管(前年度天皇杯優勝)、シンガポール代表のアジア勢に加え、奥寺康彦の所属するブレーメン、フェイエノールトの5チームに絞られた82年大会は、何と言っても日本代表の躍進が目立った。2年後のロサンゼルス五輪出場を狙う日本代表は、木村和司、戸塚哲也、都並敏史らタレント性豊かな若手選手が続々と起用された。初戦の相手であるフェイエノールトはクラブ世界一に輝いたこともある強豪。しかし日本は、若きエースストライカー・尾崎加寿夫の4ゴールで5—2の大勝を収め、一気に勢いづいた。続くブレーメン戦は1−2で敗れたが、日本鋼管を6−0、シンガポール代表を2−0で下し、3勝1敗で堂々の2位となった。尾崎はシンガポール代表、日本鋼管戦でも得点し、ブレーメンのFWノイバートと並んで得点王に輝いた。釜本引退後「決定力不足」が指摘されていた日本代表にとって、久々の明るいニュースとなった。日本鋼管は1分3敗といいところなく最下位
。優勝を決めたのは、4試合で15得点という破壊力を見せつけたブレーメン。プロの意地が国立競技場の観衆に圧倒させた。78年大会にも1FCケルンのFWとして帰郷している奥寺は、今大会では守備的MFとして“いぶし”のプレーを披露。シンガポール代表戦では凱旋ゴールも決め、飛躍した姿を母国のサッカーファンに見せてくれた。
■5月30日 国立
日本代表 [5ー2] フェイエノールト
■6月2日 広島県営
日本代表 [2ー0] シンガポール
■6月6日 国立
日本代表 [1ー2] ベルダー・ブレーメン
■6月9日 国立
日本代表 [5ー0] 日本鋼管
<順位表>
順位 | \ | ブレーメン | 日本 | フェイエノールト | シンガポール | 日本鋼管 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレーメン | \ | ○2-1 | △1-1 | ○6-1 | ○6-0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 3 |
2 | 日本代表 | ●1-2 | \ | ○5-2 | ○2-0 | ○5-0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 |
3 | フェイエノールト | △1-1 | ●2-5 | \ | ○5-1 | ○2-0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
4 | シンガポール | ●1-6 | ●0-2 | ●1-5 | \ | △1-1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 |
5 | 日本鋼管 | ●0-6 | ●0-5 | ●0-2 | △1-1 | \ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
*勝利の勝ち点は「2」
<代表監督> 森孝慈
<出場選手>
■5月30日/国立
日本代表 (2) 5 | <都並、尾崎4> | |
---|---|---|
フェイエノールト (2) 2 | <ファン=ハネヘン、デレオ> | |
日本 | ||
GK | 田口 | |
DF | 西村 菅又 加藤久 都並 | |
MF | 野村 戸塚(川勝) 金田(風間) | |
FW | 木村 尾崎 横山 | |
フェイエノールト | ||
GK | バンエンゲレン | |
DF | ニールセン トロースト スタフレー ビンシュテッカーズ | |
MF | ファン=ハネヘン ベルミューレン ファンティル | |
FW | ドゥート(スヌイ) ボウエンス デレオ(フルネンデーク) |
■5月30日/国立
シンガポール代表 (1) 1 | <タン=ブン> | |
---|---|---|
日本鋼管 (0) 1 | <藤代> | |
シンガポール | ||
GK | リー | |
DF | エリアス パク=クァン シャフィック チン=ルン | |
MF | タン=ブン ホスニ アワブ | |
FW | サリマン アマド カナン | |
日本鋼管 | ||
GK | 左近充 | |
DF | 池谷 倉又 稲垣 大園 | |
MF | 田中 成田(山本) 藤島 | |
FW | 向井 松浦 藤代 |
■6月2日/横浜・三ツ沢
日本鋼管 (0) 0 | ||
---|---|---|
ベルダー・ブレーメン (4) 6 | <ノイバート4、オッテン、メールマン> | |
日本鋼管 | ||
GK | 左近充 | |
DF | 倉又 稲垣 田中 大園 | |
MF | 汐崎 成田(林) 藤島 | |
FW | 松浦 藤代 向井 | |
ベルダー・ブレーメン | ||
GK | ブルデンスキ | |
DF | シャープ オッテン グルーバー フィヒテル | |
MF | 奥寺 メールマン ブラハト | |
FW | N=マイヤー(H=マイヤー) ベーレンス ノイバート |
■6月2日/広島・県営
日本代表 (0) 2 | <戸塚、尾崎> | |
---|---|---|
シンガポール代表 (0) 0 | ||
日本 | ||
GK | 田口 | |
DF | 西村 都並 菅又 加藤久 | |
MF | 野村 戸塚(川勝) 金田 | |
FW | 木村 尾崎 原 | |
シンガポール | ||
GK | リー | |
DF | エリアス(セルバクマー) パク=クァン シャフィック チン=ルン | |
MF | ホスニ タン=ブン アワブ | |
FW | サリマン(ルイス) アマド カナン |
■6月4日/東京・西が丘
ベルダー・ブレーメン (3) 6 | <ノイバート2、 N=マイヤー、オッテン、奥寺、オウンゴール> | |
---|---|---|
シンガポール代表 (0) 1 | <アマド> | |
ベルダー・ブレーメン | ||
GK | フンク | |
DF | オッテン(H=マイヤー) グルーバー フィヒテル シャープ | |
MF | 奥寺 メールマン ブラハト | |
FW | ベーレンス N =マイヤー ノイバート | |
シンガポール | ||
GK | リー | |
DF | エリアス パク=クァン チン=ルソ シャフィック | |
MF | ホスニ タン=ブン アワブ(モイン) | |
FW | サリマン(ナシロン) アマド カナン |
■6月4日/神戸中央
フェイエノールト (0) 2 | <ニールセン、ベルミューレン> | |
---|---|---|
日本鋼管 (0) 0 | ||
フェイエノールト | ||
GK | バンエンゲレン | |
DF | ニールセン トロースト スタフレー ビンシュテッカーズ | |
MF | ファン=ハネヘン(ボッタ) ベルミューレン ファンティル | |
FW | ボウエンズ ファンデイセン(ドゥート) デレオ | |
日本鋼管 | ||
GK | 左近充 | |
DF | 倉又 福井 田中 大園 | |
MF | 稲垣 林 藤島 | |
FW | 松浦 藤代 向井 |
■6月6日/宮城陸上
フェイエノールト (1) 5 | <ビンシュテッカーズ2、ボウエンズ3> | |
---|---|---|
シンガポール代表 (1) 1 | <アマド> | |
フェイエノールト | ||
GK | バンエンゲレン | |
DF | ニールセン トロースト(ボッタ) スタフレー ビンシュテッカーズ | |
MF | ボウエンズ ベルミューレン(スヌイ) ファンティル | |
FW | ファンデインセン デレオ ムルダー | |
シンガポール | ||
GK | リー | |
DF | エリアス タン=ブン シャフィック チン=ルン | |
MF | ホスニ モイン アワブ(キト) | |
FW | サリマン アマド カナン(マゲンドラ) |
■6月6日/国立
日本代表 (0) 1 | <木村> | |
---|---|---|
ベルダー・ブレーメン (1) 2 | <メールマン、N=マイヤー> | |
日本 | ||
GK | 田口 | |
DF | 西村 都並 菅又 加藤久 | |
MF | 野村 戸塚 金田 | |
FW | 木村 尾崎 横山(前田) | |
ベルダー・ブレーメン | ||
GK | ブルデンスキ | |
DF | シャープ グルーバー フィヒテル オッテン H=マイヤー | |
MF | 奥寺 メールマン ブラハト | |
FW | ノイバート N=マイヤー |
■6月9日/国立
日本代表 (3) 5 | <横山2、金田、尾崎、柱谷幸> | |
---|---|---|
日本鋼管 (0) 0 | ||
日本 | ||
GK | 田口 | |
DF | 西村(池内) 都並 菅又 加藤久 | |
MF | 野村 金田 川勝 (柱谷幸) | |
FW | 木村 尾崎 横山 | |
日本鋼管 | ||
GK | 左近充 | |
DF | 倉又 福井 田中 大園 | |
MF | 稲垣 成田(林) 藤島(山本) | |
FW | 松浦 藤代 向井 |
■6月9日/国立
ベルダー・ブレーメン 1 | <シャープ> | |
---|---|---|
フェイエノールト 1 | <ボウエンズ> | |
ベルダー・ブレーメン | ||
GK | ブルデンスキ | |
DF | シャープ グルーバー フィヒテル オッテン H=マイヤー | |
MF | 奥寺 メールマン ブラハト(ジークマン) | |
FW | N=マイヤー ノイバート | |
フェイエノールト | ||
GK | バンエンゲレン | |
DF | ニールセン スタフレー ビンシュテッカーズ ボウエンス | |
MF | ベルミューレン(フルネンデーク) ファンティル ファン=ハネヘン (ドゥート) | |
FW | ファンデインセン デレオ ムルダー |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
過去の試合レポートを見る | 過去の試合レポート |
---|