ジャパンカップキリンワールドサッカー81
5月31日〜6月10日 日本代表 三菱重工(天皇杯優勝)
エバートン(イングランド) クラブ・ブリュージュ(ベルギー)
インテル・ミラノ(イタリア)
4たびプロ同士の決勝 -森日本、若き力の注入
日本代表、三菱重工(現浦和レッズ、前年度天皇杯優勝)、中国代表に加え、欧州の3クラブが参加。3年後のロサンゼルス五輪出場を目標に就任した森孝慈監督率いる日本代表にとっては、初めての国際大会となった。後に日本代表の中心メンバーとなる加藤久をスイーパー、前田秀樹を中盤に使い、風間八宏、柱谷幸一らテクニックのある若手を積極起用する布陣でのぞんだ日本代表は、まず初戦のエバートン戦に2-2で引き分けた。続く中国代表にも0-0で引き分け、2年連続の準決勝進出を達成した。三菱重工はFW尾崎加寿夫らフレッシュな顔ぶれで戦ったが、1勝もできずに予選リーグ敗退となった。準決勝の日本代表はブルージュと対戦。柱谷が再三のゴールチャンスをモノにできず、0-2で完敗。決勝進出の夢は絶たれたが、将来に向けて手応えを感じさせた。もう一方の準決勝はイタリア勢対イングランド勢という面白い顔合わせになり、FWアルトベリらイタリア代表3人に加え、オーストリア代表MFプロハスカも合流したインテルが4-1と完勝した。国立競技場に集まった3万2000人の前で行われた決勝は、インテルとブルージュが対戦。試合前は「個人技に勝るインテル有利」と予想されるなか、ルージュはベルギー代表の主力FWクーレマンス、DFバンデレイケンを中心に、スピードとパワーを生かしたサッカーを展開。2-0で勝って初優勝を飾った。
■5月31日 国立
日本代表 [2ー2] エバートン
■6月2日 大宮
日本代表 [0ー0] 中国
■6月7日 郡山・開成山
日本代表 [0ー2] クラブ・ブルージュ
<順位表>
順 位 | グループA | ブリュージュ | インテル・ミラノ | 三菱重工 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブリュージュ | \ | △0-0 | ○3-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2 | インテル・ミラノ | △0-0 | \ | ○1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | 三菱重工 | ●2-3 | ●0-1 | \ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
順 位 | グループB | エバートン | 日本代表 | 中国代表 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エバートン | \ | △2-2 | ○1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2 | 日本代表 | △2-2 | \ | △0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 中国代表 | ●0-1 | △0-0 | \ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
*勝利の勝ち点は「2」
<代表監督> 森孝慈
<出場選手>
■5月31日/国立
クラブ・ブリュージュ (2) 3 | <クーレマンス、G・マース、 フィリポビッチ> | |
---|---|---|
三菱 (2) 2 | <落合、尾崎> | |
クラブ・ブリュージュ | ||
GK | バンデ・ワレ(イエンセン) | |
DF | ランソン ミウス レーケンス G・マース | |
MF | ドホニュー バンデレイケン クピアイネン(ベルホーセル) | |
FW | フィリポビッチ クーレマンス スーレンセン | |
三菱 | ||
GK | 田口 | |
DF | 鈴木 斉藤 小黒 橋本 | |
MF | 落合 名取 高原(松永) | |
FW | 尾崎 原 関口 |
■5月31日/国立
日本代表 (2) 2 | <金田、柱谷幸> | |
---|---|---|
エバートン (0) 2 | <バラディ、イースト> | |
日本 | ||
GK | 坪田 | |
DF | 田中 加藤久 菅又 野村 | |
MF | 風間 戸塚 金田 柱谷幸 | |
FW | 松浦 手塚 | |
エバートン | ||
GK | マクドナフ | |
DF | ギドマン ベイリー ライト ライオンズ | |
MF | ロス(ロス) スタンリー イースト | |
FW | バラディ(シャープ) ロッジ オキーフ |
■6月2日/徳島・蔵本
インテル・ミラノ (1) 1 | <プロハスカ> | |
---|---|---|
三菱 (0) 0 | ||
インテル・ミラノ | ||
GK | チボリーニ | |
DF | ビニ バレシ カヌティ(カヌティ) テンペスティリ | |
MF | カソ プロハスカ パシナート | |
FW | ベカロッシ アルトベリ(パンケーリ) モッツィーニ | |
三菱 | ||
GK | 田口 | |
DF | 鈴木 小黒 斉藤 橋本 | |
MF | 落合 名取 尾崎 原 | |
FW | 高原 関口 |
■6月2日/埼玉・大宮
日本代表 (0) 0 | ||
---|---|---|
中国代表 (0) 0 | ||
日本 | ||
GK | 坪田 | |
DF | 野村 加藤久 菅又(西村) 田中 | |
MF | 風間 戸塚 柱谷幸 金田 | |
FW | 手塚 松浦 | |
中国 | ||
GK | 李富勝 | |
DF | 林楽豊 劉志才 遅尚斌 蔵蔡霊 | |
MF | 陳煕栄 黄河東(王峰) 左樹生 | |
FW | 古広明 容志行 楊玉 敏(徐永来) |
■6月4日/東京・西が丘
インテル・ミラノ (0) 0 | ||
---|---|---|
クラブ・ブリュージュ (0) 0 | ||
インテル・ミラノ | ||
GK | チポリーニ | |
DF | カソ バレシ ビニ(カヌティ) フォンタニーニ | |
MF | プロハスカ(ベカロッシ) モッツィーニ パシナート ムラーロ | |
FW | パンケーリ アンフ | |
クラブ・ブリュージュ | ||
GK | イェンセン | |
DF | ランソン バスティンス レーケンス G・マース | |
MF | ドボニュー ベルホーセル バンデレイケン | |
FW | スーレンセン B・マース フィリポビッチ |
■6月4日/広島・県営
エバートン (1) 1 | <オキーフ> | |
---|---|---|
中国代表 (0) 0 | ||
エバートン | ||
GK | マクドナフ | |
DF | バートン ベイリー ライト ライオンズ | |
MF | ロス ケンドール(スタンリー) オキーフ(メグソン) | |
FW | イーストー シャープ マクブライト | |
中国 | ||
GK | 李富勝 | |
DF | 林楽豊 劉志才 遅尚斌 蔵蔡霊 | |
MF | 陳煕栄 黄向東 左樹生 | |
FW | 古広明 容志行 楊玉 敏 |
<準決勝>
■6月6日/名古屋・瑞穂
インテル・ミラノ (1) 4 | <アルトベリ2、プロハスカ、カソ> | |
---|---|---|
エバートン (0) 1 | <ロス> | |
インテル・ミラノ | ||
GK | ボルトン | |
DF | バレシ カヌティ ビニ モッツィーニ | |
MF | マリニ(パンケーリ) プロハスカ オリアリ(カソ) | |
FW | アルトベリ ベカロッシ テンペスティリ | |
エバートン | ||
GK | マクドナフ | |
DF | バートン ヘイリー ライト ライオンズ | |
MF | ギドマン(アービン) ロス スタンリー | |
FW | マクブライト イーストー(シャープ) バラディ |
■6月7日/郡山・開成山
日本代表 (0) 0 | ||
---|---|---|
クラブ・ブリュージュ (1) 2 | <フィリポビッチ、G・マース> | |
日本 | ||
GK | 坪田 | |
DF | 田中 西村 野村 加藤久 | |
MF | 風間 戸塚 柱谷幸 金田 | |
FW | 手塚 松浦 | |
クラブ・ブリュージュ | ||
GK | イェンセン | |
DF | ハスティンス ミウス(クビアイネン)(クーレマンス) レーケンス G・マース | |
MF | ドボニュー バンデレイケン ベルホーセル | |
FW | スーレンセン B・マース フィリポビッチ |
<決勝>
■6月10日/国立
クラブ・ブリュージュ (1) 2 | <B・マース、スーレンセン> | |
---|---|---|
インテル・ミラノ (0) 0 | ||
クラブ・ブリュージュ | ||
GK | イェンセン | |
DF | ハスティンス ミウス レーケンス G・マース | |
MF | ドボニュー バンデレイケン ベルホーセル スーレンセン | |
FW | B・マース(クーレマンス) フィリポビッチ | |
インテル・ミラノ | ||
GK | ボルドン | |
DF | ベレシ カヌティ ビニ テンペスティリ | |
MF | モッツィーニ(アンブ) マリニ(パジナート) プロハスカ オリアリ | |
FW | ベカロッシ アルトベリ |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
過去の試合レポートを見る | 過去の試合レポート |
---|