ジャパンカップキリンワールドサッカー80
5月25日〜6月3日 日本代表 フジタ工業(天皇杯優勝)
中国代表 ミドルスブラ(イングランド)
エスパニョール(スペイン)
アルヘンチノス・ジュニアーズ(アルゼンチン)
執念の決勝・PK戦 —日本代表、惜しくも準決勝でPK負け
大会名称が「ジャパンカップ・キリンワールドサッカー80」に変わり、出場チームも日本代表、フジタ(現湘南ベルマーレ、前年度天皇杯優勝)、中国代表、エスパニョール(スペイン)、ミドルスブラ(イングランド)、アルヘンチノス・ジュニアーズ(アルゼンチン)の6チームに絞り込まれた。大会直前にアルヘンチノスのマラドーナが不参加となり、入場券を払い戻しするというハプニングが発生。だが本番では、日本代表の奮闘がハプニングを帳消しにしてくれた。
予選リーグ初戦、日本代表は“釜本邦茂の後継者”と期待されたFW長谷川治久のゴールなどでアルヘンチノスに3−1で快勝。この勝利は大きな話題となった。第2戦のミドルスブラには逆転負けを喫したものの、大会初の準決勝進出を果たす。フジタはDF古前田充を軸としたメンバーで戦ったが、中国代表、エスパニョールに歯が立たず全敗で予選敗退した。準決勝では日本代表がエスパニョールと大宮サッカー場で対戦。相手に支配される展開ながら守備陣がフル稼働し無失点に抑えたが、PK戦で惜しくも敗退した。もう一方の準決勝はミドルスブラが中国代表を撃破。国立競技場で2万5000人の観衆を集めて行われた決勝は、ミドルスブラがMFジョンソンのシュートで開始早々に先制。しかしエスパニョールも終盤、FWマラニョンが同点ゴールを決め、PK戦へ突入。結局、ミドルスブラに勝利の女神が微笑んだ。
■5月25日 国立
日本代表 [3ー1] アルヘンチノス・ジュニアーズ
■5月27日 大宮
日本代表 [1ー2] ミドルスブラ
■6月1日 大宮
日本代表 [0ー0-0 PK3-4] エスパニョール
<順位表>
順 位 | グループA | エスパニョール | 中国代表 | フジタ工業 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスパニョール | \ | ○2-0 | ○2-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2 | 中国代表 | ●0-2 | \ | ○3-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
3 | フジタ工業 | ●0-2 | ●0-3 | \ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
順 位 | グループB | ミドルスブラ | 日本代表 | アルヘンチノス | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミドルスブラ | \ | ○2-1 | ○4-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
2 | 日本代表 | ●1-2 | \ | ○3-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | アルヘンチノス | ●0-4 | ●1-3 | \ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
*勝利の勝ち点は「2」
<代表監督> 渡辺正
<各試合メンバー Aグループ>
■5月25日/静岡・草薙
エスパニョール (1) 2 | <モレル、マラニョン> | |
---|---|---|
フジタ (0) 0 | ||
エスパニョール | ||
GK | サンペール | |
DF | ベルドゥーゴ ランチャス バティージャ ウエルタ | |
MF | モリノス(アマリージョ) スニガ ビルチェス | |
FW | フォルテス(ビオ) モレル マラニョン | |
フジタ | ||
GK | 福田 | |
DF | 園部 古前田 今井 原 | |
MF | 渡辺 多田(野村) カルバリオ | |
FW | 吉浦(坂本) 小滝 上田 |
■5月27日/横浜・三ツ沢
エスパニョール (1) 2 | <モリノス、マラニョン> | |
---|---|---|
中国代表 (0) 0 | ||
エスパニョール | ||
GK | サンペール | |
DF | ランチャス ベルドゥーゴ ウエルタス バディージャ | |
MF | モリノス(ロンギ) ビルチェス スニガ(アマリージョ) | |
FW | フォルテス モレル マラニョン | |
中国 | ||
GK | 李富勝 | |
DF | 林楽豊 劉志才 蔵蔡霊 蔡錦標 | |
MF | 黄向東 陳金剛 左樹生 | |
FW | 古広明(李津春) 李福宝 沈祥福 |
■5月29日/国立
中国代表 (1) 3 | <沈祥福3> | |
---|---|---|
フジタ (0) 0 | ||
中国 | ||
GK | 許建平 | |
DF | 林楽豊 劉志才 蔵蔡霊 蔡錦標 | |
MF | 黄向東 陳金剛 左樹生 | |
FW | 李津春(古広明)(遅尚斌) 李福宝 沈祥福 | |
フジタ | ||
GK | 堀田 | |
DF | 園部 今井 小前田 原 | |
MF | 多田(野村) 渡辺 カルバオリ | |
FW | 広瀬(坂本) 小滝 吉浦 |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<各試合メンバー グループB>
■5月25日/国立
日本代表 (1) 3 | <長谷川2、前田> | |
---|---|---|
アルヘンチノス (1) 1 | <エチェコバール> | |
日本 | ||
GK | 加藤好 | |
DF | 前田 加藤久 菅又 西村 | |
MF | 副島 金田 高原 | |
FW | 長谷川 木村(手塚) 風間(田島) | |
アルヘンチノス | ||
GK | ファリアス | |
DF | オララン ピアジオ ルセーロ サイタ(ロンバルディ) | |
MF | チャマ エチェコバール ダラブォーナ | |
FW | ラナオ アライス バケラ(サラスケータ) |
■5月27日/埼玉・大宮県営
ミドルスブラ (0) 2 | <ホジソン2> | |
---|---|---|
日本代表 (1) 1 | <金田> | |
ミドルスブラ | ||
GK | スチュワート | |
DF | クラッグス アシュクロフト マカンドリュー ジョンソン | |
MF | ジョンストン アスキュー(コクレン) ヘドリー | |
FW | ホジソン シェアラー アームストロング | |
日本 | ||
GK | 加藤好 | |
DF | 前田 加藤久 菅又 須藤 | |
MF | 副島(山野) 風間 金田 | |
FW | 長谷川 田島(原) 木村 |
■5月29日/国立
ミドルスブラ (1) 4 | <ホジソン、アシュクロフト、ヤンコビッチ、ウーフ> | |
---|---|---|
アルヘンチノス (0) 0 | ||
ミドルスブラ | ||
GK | プラット | |
DF | グラッグス アシュクロフト マカンドリュー < ? > | |
MF | ジョンストン ヘドリー アームストロング | |
FW | コクレン(ヤンコビッチ) ホジソン シェアラー(ウーフ) | |
アルヘンチノス | ||
GK | ファリアス | |
DF | カルーソ ピアジオ ルセーロ < ? > | |
MF | チャマ バティスタ エチェコパール | |
FW | スアレス ラナオ バケラ(タラゴーナ) |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<準決勝>
■5月31日/名古屋・瑞穂
ミドルスブラ (2) 3 | <プロクター、ヘドリー、シェアラー> | |
---|---|---|
中国代表 (1) 1 | <陳金剛> | |
ミドルスブラ | ||
GK | スチュワート | |
DF | クラッグス アシュクロフト(アンガス) マカンドリュー ジョンソン | |
MF | ジョンストン コクレーン プロクター | |
FW | ホジソン シェアラー ヘドリー | |
中国 | ||
GK | 許建平 | |
DF | 林楽豊 遅尚斌 蔵蔡霊 蔡錦標 | |
MF | 黄尚東 左樹生 陳金剛 | |
FW | 劉志才 李福宝 沈祥福 |
■6月1日/埼玉・大宮県営
エスパニョール (0) 0 | PK4-3 | |
---|---|---|
日本代表 (0) 0 | ||
エスパニョール | ||
GK | サンペール | |
DF | ランチャス ウエルタ バディージャ ベルドゥーゴ | |
MF | アマリージョ(ロンギィ) モリノス ビルチェス(アラビ) | |
FW | フォルテス モレル マラニョン | |
日本 | ||
GK | 加藤好 | |
DF | 前田 加藤久 菅又 須藤 | |
MF | 副島 風間(岡田) 金田 | |
FW | 長谷川 原 木村 |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<決勝>
■6月3日/国立
ミドルスブラ (1) 1 | <ジョンストン>PK4-3 | |
---|---|---|
エスパニョール (0) 1 | <マラニョン> | |
ミドルスブラ | ||
GK | プラット | |
DF | クラッグス アシュクロフト マカンドリュー アンガス | |
MF | ジョンストン(ジョンソン) ヘドリー アームストロング | |
FW | プロクター ホジソン シェアラー(ヤンコビッチ) | |
エスパニョール | ||
GK | サンペール | |
DF | ランチャス ウェルタス バディージャ ベルドゥーゴ | |
MF | アマリージョ モリノス ビルチェス | |
FW | フォルテス モレル(アイフッチ) マラニョン |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
過去の試合レポートを見る | 過去の試合レポート |
---|