ジャパンカップ79
5月27日〜6月4日 日本代表 日本選抜 インドネシア代表 ビルマ代表
トットナム・ホットスパー(イングランド)
ダンディー・ユナイテッド(スコットランド)
フィオレンティーナ(イタリア) サンロレンソ(アルゼンチン)
グラシアス、アルディレス —サッカーを制する技術と頭脳
欧州、南米から4つのクラブチーム、アジアからA代表2チーム、そして日本代表,日本選抜を加えた8チームで優勝を争った「ジャパンカップ79」。下村幸雄監督率いる日本代表は予選リーグの初戦で、イタリアのクラブとして初来日したフィオレンティーナと対戦し、MF永井良一の得点で1−1で引き分ける幸先の良いスタートを切った。第2戦は78年アルゼンチンW杯で、地元アルゼンチン代表主将をを務めたMFオジー・アルディレス率いるトットナムに挑んだが0−2で敗戦。第3戦のインドネシアにはDF落合弘、永井らのゴールで4−0と快勝したものの、準決勝進出はならなかった。小城得達監督率いる日本選抜は、MF植木繁晴ら若手でのぞんだが、強豪相手に歯が立たず3敗となった。準決勝は、フィオレンティーナがエース・アントニーニョを出場停止で欠いたダンディー・Uに、PK戦の末に敗れた。もう一方の準決勝は、1986年メキシコW杯でアルゼンチンをワールドカップ優勝に導くことになるビラルド監督が指揮を執るサンロレンソとトットナムが対戦。トットナムは1−3の劣勢から3—3と追いつく粘りを発揮し、PK戦で勝利をつかんだ。スコットランドとイングランドの戦いとなった決勝戦に、国立競技場に2万5000人の観衆が集まった。後半に入ってDFスミスが先制し、アルデイレスが追加点を挙げたトットナムが2—0で王者の貫禄を見せた。
■5月27日 国立
日本代表 [1ー1] フィオレンティーナ
■5月29日 国立
日本代表 [0ー2] トットナム・ホットスパー
■5月31日 東京・西が丘
日本代表 [4ー0] インドネシア代表
<順位表>
順位 | グループA | トットナム | フィオレンティーナ | 日本代表 | インドネシア代表 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トットナム | \ | △1-1 | ○2-0 | ○6-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 |
2 | フィオレンティーナ | △1-1 | \ | △1-1 | ○4-0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
3 | 日本代表 | ●0-2 | △1-1 | \ | ○4-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
4 | インドネシア代表 | ●0-6 | ●0-4 | ●0-4 | \ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
順位 | グループB | ダンデイー・U | サンロレンソ | ビルマ代表 | 日本選抜 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダンデイー・U | \ | △2-2 | ○4-0 | ○2-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 |
2 | サンロレンソ | △2-2 | \ | ○5-1 | ○1-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
3 | ビルマ代表 | ●0-4 | ●1-5 | \ | ○1-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
4 | 日本選抜 | ●0-2 | ●0-1 | ●0-1 | \ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
*勝利の勝ち点は「2」
<代表監督> 下村幸雄
<各試合メンバー Aグループ>
■5月27日/国立
日本代表 (1) 1 | <永井> | |
---|---|---|
フィオレンティーナ (0) 1 | <ドメニチーニ> | |
日本 | ||
GK | 田口 | |
DF | 落合 清雲 今井 石井 | |
MF | 藤島 渡辺三 前田(金田) | |
FW | 永井 碓井 木村(中村) | |
フィオレンティーナ | ||
GK | ガリ | |
DF | テンデイ ガルビアーテイ レリ サケッテイ | |
MF | オルランデイーニ(ドメニチーニ) レステリ アメンタ | |
FW | セラ マーサラ バリャーリ |
■5月27日/横浜・三ツ沢
トットナム (4) 6 | <リー2、ガルビン、ビジャ2、マカリスター> | |
---|---|---|
インドネシア (0) 0 | ||
トットナム | ||
GK | アレクシク | |
DF | リー マカリスター レイシー(ネイラー) ミラー | |
MF | ペリマン プラット ビーボン | |
FW | ガルビン ビジャ ファルコ(ジョーンズ) | |
インドネシア | ||
GK | パスラ | |
DF | ムルヤント アスナン タムバヨン ルメレ | |
MF | エフェンデイ ルスデイアナ バワ | |
FW | ケルチェス アムブリダ(ファハムジャ) スラエマン |
■5月29日/国立
トットナム (0) 2 | <アルディレス、ジョーンズ> | |
---|---|---|
日本代表 (0) 0 | ||
トットナム | ||
GK | アレクシク | |
DF | リー マカリスター スミス ミラー | |
MF | ペリマン プラット(ビーボン) アルディレス | |
FW | ネイラー ジョーンズ ビジャ | |
日本 | ||
GK | 田口 | |
DF | 落合 清雲 今井 石井 | |
MF | 藤島 渡辺三 渡辺由(金田) | |
FW | 永井(木村) 碓井 中村 |
■5月29日/東京・西が丘
フィオレンティーナ (1) 4 | <ブルーニ、ドメニチーニ、アントニョーニ、バリャーリ> | |
---|---|---|
インドネシア (0) 0 | ||
フィオレンティーナ | ||
GK | ガリ | |
DF | サケッティ(フェローニ) ガルビアーティ レリ テンディ | |
MF | レステリ アントニョーニ ブルーニ(オルランディーニ) | |
FW | ドメニチーニ バリャーリ アメンタ | |
インドネシア | ||
GK | ティルタナ(バスラ) | |
DF | ムルヤント タムバヨン ルメレ ベルティ | |
MF | エフェンディ バワ ケルチェス | |
FW | イスマント(ムスディアナ) マリス スラエマン |
■5月31日/東京・西が丘
フィオレンティーナ (0) 1 | <バリャーリ> | |
---|---|---|
トットナム (0) 1 | <リー> | |
フィオレンティーナ | ||
GK | ガリ | |
DF | グエリーニ ガルビアーテイ レリ テンデイ | |
MF | レステリ オルランデイーニ アントニーニョ | |
FW | サケッテイ(フェローニ) パリャーリ アメンタ | |
トットナム | ||
GK | デインズ | |
DF | リー レイシー マカリスター スミス | |
MF | プラット ネイラー ビーボン | |
FW | ガルビン ジョーンズ ビジャ |
■5月31日/東京・西が丘
日本代表 (0) 4 | <オウンゴール、落合、永井、前田> | |
---|---|---|
インドネシア代表 (0) 0 | ||
日本 | ||
GK | 田口 | |
DF | 今井 清雲 落合 岸奥 | |
MF | 渡辺三(前田) 藤島(長谷川) 金田 | |
FW | 永井 碓井 木村 | |
インドネシア | ||
GK | テイルタナ | |
DF | ムルヤント ルメレ タムバヨン ベルテイ | |
MF | バワ(ケルチェス) エフェンデイ ファハムシャ | |
FW | マリス インマント リファイ(スラエマン) |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<各試合メンバー グループB>
■5月27日/名古屋・瑞穂
ビルマ (1) 1 | <モン・モン・ニュ> | |
---|---|---|
日本選抜 (0) 0 | ||
ビルマ | ||
GK | モン・モン・ニュン | |
DF | ジェ・ウィン タウン・トゥン アオン・タン トゥン・トゥン | |
MF | ニャン・ウィン セイン・ウイン・リー モン・モン・ウィン(テット・ティン) | |
FW | タン・ウィン スー・ムー・チョウ モン・モン・ニュ | |
日本選抜 | ||
GK | 瀬田 | |
DF | 山野 園部 菅又 須藤 | |
MF | 植木 楚輪(吉田) 河内 | |
FW | 上田 中野 上西(横山) |
■5月29日/広島・県営
サンロレンソ (0) 1 | <コシア> | |
---|---|---|
日本選抜 (0) 0 | ||
サンロレンソ | ||
GK | ムヌッティ | |
DF | ビジャール アイマール モレノ クリストファネリ | |
MF | コジャビーニ マランゴニ リッシ | |
FW | コシア トーレス(リナルディ) コンベルティ | |
日本選抜 | ||
GK | 瀬田 | |
DF | 園部 須藤 菅又 山野 | |
MF | 植木 河内(吉田) 川勝 | |
FW | 上田 中野 上西(横山) |
■5月29日/広島・県営
ダンディー・U (1) 4 | <ドッズ、スチュワート3> | |
---|---|---|
ビルマ (0) 0 | ||
ダンディー・U | ||
GK | マカルビン | |
DF | スチュワート コペル フレミング スターク | |
MF | フィリップ アジソン(スターロック) ペイン(スミス) | |
FW | ドッズ ホルト カークウッド | |
ビルマ | ||
GK | モン・モン・ニュン | |
DF | ジェ・ウィン タウン・トゥン アオン・タン トゥン・トゥン | |
MF | ニャン・ウィン セイン・ウイン・リー スー・ムー・チョウ(ミュー・タン) | |
FW | モン・モン・ニュ タン・ウィン テット・ティン |
■5月31日/広島・県営
ダンディー・U (0) 2 | <スミス、アジソン> | |
---|---|---|
日本選抜 (0) 0 | ||
ダンディー・U | ||
GK | グレアム | |
DF | スチュワート コペル フレミング(カー) スターク | |
MF | フィリップ スミス アジソン | |
FW | ドッズ(スターロック) フライ カークウッド | |
日本選抜 | ||
GK | 瀬田 | |
DF | 園部 須藤 菅又 山野 | |
MF | 植木 河内 川勝(西村) | |
FW | 上田 中野 上西 |
■5月31日/広島・県営
サンロレンソ (2) 5 | <コシア2、リナルディ、マランゴニ、リッシ> | |
---|---|---|
ビルマ (1) 1 | <タン・ウィン> | |
サンロレンソ | ||
GK | ムヌッティ | |
DF | ビジャール アイマール モレーノ クリストファネリ | |
MF | コジャビーニ(マンシネリ) マランゴニ(ゲッティ) リナルディ | |
FW | コシア リッシ コンベルティ | |
ビルマ | ||
GK | モン・モン・ニュン | |
DF | ジェ・ウィン シュエ・ボー アオン・タン スー・ミン・タン | |
MF | ニャン・ウィン セン・ウィン・リー モン・ウィン | |
FW | ミュー・タン タン・ウィン テット・ティン |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<準決勝>
■6月2日/国立
トットナム (1) 3 | <ガルビン、プラット、リー>PK5-3 | |
---|---|---|
サンロレンソ (3) 3 | <トーレス2、コンベルティ> | |
トットナム | ||
GK | アレクシク | |
DF | リー スミス ミラー レイシー | |
MF | ペリマン アルディレス(ファルコ) プラット | |
FW | ビシャ ジョーンズ ガルビン | |
サンロレンソ | ||
GK | ムヌッティ | |
DF | ビジャール(リナルディ) アイマール モレノ クリストファネリ | |
MF | コジャビーニ マランゴニ リッシ | |
FW | コシア トーレス(マンシネリ) コンベルティ |
■6月2日/大阪・長居
ダンディー・U (0) 1 | <スチュワート>PK4-2 | |
---|---|---|
フィオレンティーナ (1) 1 | <バリャーリ> | |
ダンディー・U | ||
GK | グラハム | |
DF | スチュワート コペル フレミング スターク | |
MF | フィリップ スミス アジソン(カークウッド) | |
FW | ドッズ スターロック ペイン | |
フィオレンティーナ | ||
GK | ガリ | |
DF | フェローニ テンディ(ドメニチーニ) ガルビアーティ レリ | |
MF | レステリ サケッティ オルランディーニ | |
FW | バリャーリ ブルーニ アメンタ(マーサラ) |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
<決勝>
■6月4日/国立
トットナム (0) 2 | <スミス、アルディレス> | |
---|---|---|
ダンディー・U (0) 0 | ||
トットナム | ||
GK | アレクシク | |
DF | リー マカリスター レイシー スミス | |
MF | ペリマン ネイラー プラット アルディレス | |
FW | ジョーンズ(ファルコ) ビジャ | |
ダンディー・U | ||
GK | グラハム | |
DF | カークウッド フィリップ スターク コペル | |
MF | フレミング スミス アジソン ペイン | |
FW | スターロック ホルト |
*月日/場所
国名(前半得点)総得点<得点者>
*メンバー(交代メンバー)
過去の試合レポートを見る | 過去の試合レポート |
---|